Die Preise
2024
Hauptsaison vom 16.06. – 13.09. & 21.12. – 10.01.
Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Ankerplatz | 60€ | 65€ | 70€ | 75€ | 80€ |
Wellenreiter | 60€ | 65€ | 70€ | 75€ | - |
Strandläufer | 60€ | 65€ | 70€ | 75€ | - |
Küstenkind | 50€ | - | - | - | - |
Nebensaison
Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Ankerplatz | 50€ | 55€ | 60€ | 65€ | 70€ |
Wellenreiter | 50€ | 55€ | 60€ | 65€ | - |
Strandläufer | 50€ | 55€ | 60€ | 65€ | - |
Küstenkind | 40€ | - | - | - | - |
Endreinigung 60 €
Bett- und Badwäsche 25€ pro Person
Haustiere 7,50 € pro Tag & pro Tier
Zuschlag bei Kurzaufenthalt unter 4 Nächten: 25 € pro Tag
Kinderbett 5€ pro Tag
2025
Preise ab 4 Übernachtungen
Hauptsaison vom 15.06. – 15.09. & 15.12. – 15.01.
Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Ankerplatz | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | 85€ |
Wellenreiter | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - |
Strandläufer | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - |
Küstenkind | 60€ | - | - | - | - |
Nebensaison
Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Ankerplatz | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | 75€ |
Wellenreiter | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | - |
Strandläufer | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | - |
Küstenkind | 50€ | - | - | - | - |
Endreinigung 60 €
Bett- und Badwäsche 25€ pro Person
Haustiere 7,50 € pro Tag & pro Tier
Zuschlag bei Kurzaufenthalt unter 4 Nächten: 25 € pro Tag
Kinderbett 5€ pro Tag