Die Preise
2026
Preise ab 4 Übernachtungen
Hauptsaison vom 15.06. – 15.09. & 15.12. – 15.01.
| Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankerplatz | 80€ | 80€ | 80€ | 85€ | 90€ | 60€ |
| Wellenreiter | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - | 60€ |
| Strandläufer | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - | 60€ |
| Küstenkind | 60€ | - | - | - | - | 60€ |
Nebensaison
| Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankerplatz | 70€ | 70€ | 70€ | 75€ | 80€ | 60€ |
| Wellenreiter | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | - | 60€ |
| Strandläufer | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | - | 60€ |
| Küstenkind | 50€ | - | - | - | - | 60€ |
Wäschepaket: Bett- und Badwäsche 25€/Pers. auf Nachfrage (Bade-, Hand-, Gästehandtücher, Badematte, Putzlappen)
Haustiere 7,50 € pro Tag & pro Tier Max 2 Tiere pro Wohnung
Zuschlag bei Kurzaufenthalt unter 4 Nächten: 25 € pro Tag
Benutzung Waschmaschine 3€ / Ladung (Waschmittel selbst zu besorgen)
2027
Preise ab 4 Übernachtungen
Hauptsaison vom 15.06. – 15.09. & 15.12. – 15.01.
| Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankerplatz | 95€ | 95€ | 95€ | 100€ | 100€ | 75€ |
| Wellenreiter | 85€ | 85€ | 85€ | 90€ | - | 75€ |
| Strandläufer | 85€ | 85€ | 85€ | 90€ | - | 75€ |
| Küstenkind | 70€ | - | - | - | - | 60€ |
Nebensaison
| Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankerplatz | 85€ | 85€ | 85€ | 90€ | 90€ | 75€ |
| Wellenreiter | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - | 75€ |
| Strandläufer | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - | 75€ |
| Küstenkind | 60€ | - | - | - | - | 60€ |
Wäschepaket: Bett- und Badwäsche 25€/Pers. auf Nachfrage (Bade-, Hand-, Gästehandtücher, Badematte, Putzlappen)
Haustiere 7,50 € pro Tag & pro Tier Max 2 Tiere pro Wohnung
Zuschlag bei Kurzaufenthalt unter 4 Nächten: 25 € pro Tag
Benutzung Waschmaschine 3€ / Ladung (Waschmittel selbst zu besorgen)