Die Preise
2025
Preise ab 4 Übernachtungen
Hauptsaison vom 15.06. – 15.09. & 15.12. – 15.01.
Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Ankerplatz | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | 85€ |
Wellenreiter | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - |
Strandläufer | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - |
Küstenkind | 60€ | - | - | - | - |
Nebensaison
Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Ankerplatz | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | 75€ |
Wellenreiter | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | - |
Strandläufer | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | - |
Küstenkind | 50€ | - | - | - | - |
Endreinigung 60 €
Bett- und Badwäsche 25€ pro Person auf Nachfrage
Haustiere 7,50 € pro Tag & pro Tier Max 2 Tiere pro Wohnung
Zuschlag bei Kurzaufenthalt unter 4 Nächten: 25 € pro Tag
Benutzung Waschmaschine 3€ / Ladung
2026
Preise ab 4 Übernachtungen
Hauptsaison vom 15.06. – 15.09. & 15.12. – 15.01.
Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Ankerplatz | 80€ | 80€ | 80€ | 85€ | 90€ |
Wellenreiter | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - |
Strandläufer | 75€ | 75€ | 75€ | 80€ | - |
Küstenkind | 60€ | - | - | - | - |
Nebensaison
Wohnung | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Ankerplatz | 70€ | 70€ | 70€ | 75€ | 80€ |
Wellenreiter | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | - |
Strandläufer | 65€ | 65€ | 65€ | 70€ | - |
Küstenkind | 50€ | - | - | - | - |
Endreinigung 60 €
Bett- und Badwäsche 25€ pro Person auf Nachfrage
Haustiere 7,50 € pro Tag & pro Tier Max 2 Tiere pro Wohnung
Zuschlag bei Kurzaufenthalt unter 4 Nächten: 25 € pro Tag
Benutzung Waschmaschine 3€ / Ladung